物理性质
编号 | 指标名称 | 属性 |
1 | 化学组成 | R125/R134A/R600 |
2 | 分子式 | CHF2CF3/CH2FCF3/C4H10 |
3 | 分子量 | 106.7 |
4 | 沸点,℃ | -41.8 |
5 | 临界温度,℃ | 89.9 |
6 | 临界压力,Kpa | 4.305 |
7 | 液体饱和度,25℃,g/cm3 | 1.152 |
8 | 液体比热,25℃,【KJ/(kg·℃)】 | 1.42 |
9 | ODP | 0 |
技术指标
编号 | 指标名称 | 优等品 |
1 | 外观 | 无色,不浑浊,无特殊气味 |
2 | 纯度 %,≥ | 99.8 |
3 | 水分 %,≤ | 0.001 |
4 | 酸度(以HCL计) %,≤ | 0.0001 |
5 | 蒸发残留物 %,≤ | 0.01 |
应用
R417A制冷剂混合现有冷冻油,适用于典型的R22直接膨胀(DX)系统。可以长期替代R22,而不需要更改设备和系统,适用于各种使用R22空调和制冷装置。
包装与贮存
钢瓶或坦克罐。贮存于低温、干燥、通风环境中,避免接触阳光和雨水。
本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处: