
物理性质
| 编号 | 指标名称 | 属性 |
| 1 | 分子式 | CH2FCF3 |
| 2 | 分子量 | 102.03 |
| 3 | 沸点,℃ | -26.1 |
| 4 | 冰点,℃ | -96.6 |
| 5 | 临界温度,℃ | 101.1 |
| 6 | 临界压力,Kpa | 4066.6 |
| 7 | 液体比热,25℃,【KJ/(kg·℃)】 | 1.42 |
| 8 | ODP | 0 |
| 9 | GWP | 0.29 |
技术指标
| 编号 | 指标名称 | 优等品 |
| 1 | 外观 | 无色,不浑浊,无恶臭 |
| 2 | 纯度 %,≥ | 99.95 |
| 3 | 水分 %,≤ | 0.001 |
| 4 | 酸度(以HCL计) %,≤ | 0.00001 |
| 5 | 蒸发残留物 %,≤ | 0.01 |
| 6 | 不凝气体 %,≤ | 1.5 |
应用
飞源R134A应用于空调,家用,商业制冷系统。气溶胶,阻燃剂,发泡剂应用于医药、农用化学品、化妆品和清洁行业。
包装与贮存
钢瓶或坦克罐,充装系数不高于1.1KG/L贮存于低温、干燥、通风环境中,避免接触阳光和雨水。
本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处: