物理性质
编号 | 技术指标 | 属性 |
1 | 分子式 | CH2F2 |
2 | 分子量 | 52.02 |
3 | 沸点 ( ℃ ) | -51.7 |
4 | 临界温度 ( ℃ ) | 78.25 |
5 | 临界压力 (Kpa) | 5.808 |
6 | 临界密度 ,g/cm3 | 0.43 |
7 | 液体密度 ,25 ℃ ,g/cm3 | 0.96 |
8 | 蒸发热 [ 沸点 ],KJ/K | 390.5 |
9 | 水中溶解度 ,25 ℃ ,w% | 0.44 |
10 | 液体比热 ,25 ℃ , 【 KJ/(kg· ℃ ) 】 | 2.35 |
11 | ODP | 0 |
12 | GWP | 0.11 |
技术指标
编号 | 指标名称 | 优等品 |
1 | 外观 | 无色,不浑浊,无异臭 |
2 | 纯度 %,≥ | 99.95 |
3 | 水分 %,≤ | 0.001 |
4 | 酸度 ( 以 HCL 计 ) %,≤ | 0.00001 |
5 | 蒸发残留物 %,≤ | 0.01 |
6 | 不凝气体 %,≤ | 1.5 |
应用
可作为制冷剂,是混合工质 R407C 、 R410A 的重要组成,用以替代 HCFC-22 。
包装与贮存
钢瓶或者ISO-Tank罐, 充装系数不大于 0.75KG/L 。贮存于低温、干燥、通风环境中,避免接触阳光和雨水。
本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处: