美希R404A制冷剂,商品名称KLEA® 404A,别称英力士R404A冷媒,ODP为零,不可燃、混合制冷剂,美希R404A用于替代R-22和R-502,特别适合中低温冷冻领域的应用。如超市冷冻柜,冷库,陈列柜,运输冷冻和制冰机等。
美希R404A用途
KLEA® R-404A不是替代R-502直灌型制冷剂,R-502系统中的矿物油或AB油是无法与KLEA® R-404a互溶的。建议采用EMKARATE RL及其他聚酯润滑油。
美希R404A包装规格
10.9kg不回收钢瓶,780kg重复使用钢瓶。
美希R404A物理性质
属性 Property | 国际单位制 S.I.Units | 英制单位 British Units |
---|---|---|
泡点 Bubble Point | -46.9 (°C @ 1 atm) | -52.4 (°F @ 14.7 psia) |
露点 Dew Point | -46.1 (°C @ 1 atm) | -51.0 (°F @ 14.7 psia) |
蒸发流逝 Evaporator Glide | 0.5 (°C @ 1 atm) | 1.0 (°F @ 14.7 psia) |
泡点压力 Bubble Point Pressure | 12.6 (bara @ 25°C) | 182.75 (psia @ 77°F) |
临界温度 Critical Temperature | 71.6°C (kJ/kg @nBpt) | 160.9 (°F) |
潜热蒸发 Latent Heat Vaporisation | 144.5(kJ/kg @ 25°C) | 62.13 (Btu/lb @ 77°F) |
热膨胀系数 Coeff. Vol. Therm. Exp. | 0.0044 (K-1 0-20°C) | 0.002292 (°F-1 40-80 °F) |
饱和蒸气密度 Saturated Vapour Density | 5.39 (kg/m3 @nBpt) | 0.336 (lb/cuft @nBpt) |
本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处: