美希R32制冷剂,商品名称冷媒KLEA® 32,可作为R-22和R-502替代品(例如KLEA®407A和KLEA®410A)的混合物,以及作为低GWP的空调候选产品。并可以将其与HFO混合使用以提高性能。请注意,并非所有产品在所有市场上都可用。
美希R32物理性质
属性 Property | 国际单位制 S.I.Units | 英制单位 British Units |
---|---|---|
沸点 Boiling Point | -51.7 (°C @ 1 atm) | -61.0 (°F @ 14.7 psia) |
蒸汽压 Vapour Pressure | 16.9 (bara @ 25°C) | 220.6 (psia @ 70°F) |
临界温度 Critical Temperature | 78.35 (°C) | 173.0 (°F) |
临界压力 Critical Pressure | 57.16 (bara) | 829.04 (psia) |
潜热蒸发 Latent Heat Vaporisation | 270.22 (kJ/kg @25°C) | 116.2 (Btu/lb @ 77°F) |
热膨胀系数 Coeff. Vol. Therm. Exp | 0.003630 (K-1 0-20°C) | 0.002148 (°F-1 40-80F) |
饱和蒸气密度 Saturated Vapour Density | 2.98 (kg/m3@nBpt) | 0.186 (lb/cuft @nBpt) |
本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处: