R415A是一种混合制冷剂,无色透明、不浑浊,储存时应远离火种、热源、避免阳光直接曝晒。
R415A制冷剂物理性质
化学名称 | 二氟一氯甲烷 / 二氟乙烷(R-22/R152a) |
分子式 | CHF2CL / CH3CHF2 |
组成 | 82/18 |
分子量 | 81.9 |
沸点/℃ | -37.5 |
临界温度/℃ | 100 |
临界压力/Mpa | — |
液体密度(25℃)/(kg/m3) | — |
汽化热/蒸发潜热(沸点下,1atm),kJ/kg | — |
燃烧极限(空气)/ %(体积) | — |
破坏臭氧层潜能值(ODP) | 0.047 |
全球变暖系数值(GWP100) | 1440 |
R415A制冷剂质量指标
外 观 | 无色透明、不浑浊 | |
气 味 | 无异臭 | |
纯 度 % | ≥99.8 | |
组分比例: | ||
R22 % | 81.0~83.0 | |
R152a% | 17.0~19.0 | |
水分含量 ppm | ≤10 | |
蒸发残留物 ppm | ≤100 | |
不凝性气体(V/V) % | ≤1.5 | |
酸度(以HCL计) ppm | ≤1 |
R415A制冷剂包装规格
一次性钢瓶:30lb/13.6 kg;
可回收钢瓶:100L、800L、926L、1000L;移动罐箱(ISO/TANK)
本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处: