HFO-1233zd(E)(亦称R1233zd(E))是A1级、无毒、不可燃制冷剂,GWP值低(值为4.5),可替代R123作为高效制冷剂用于冷水机组。同时,HFO-1233zd(E)还可作为发泡剂使用,替代HFC-245fa。

R1233zd(E)产品信息
| 化学名称 | 反式-1-氯-3,3,3-三氟丙烯 |
| 别名 | HFO-1233zd(E) |
| CAS号 | 102687-65-0 |
| ELINCS号 | 700-486-0 |
| 化学式 | C3H2F3CL |
| 结构式 | CF3CH=CHCL |
| 摩尔质量 | 130.5 |
| 外观(常温常压下) | 气体 |
| 颜色 | 无色 |
| 味道 | 无味 |
| ODP(CFC-11 = 1) | 0 |
| GWP100(CO2 = 1) | 1 |
| 大气寿命(天) | 40 |
| TWA(8-hr) | 800 ppm |
物理与化学特性
| 化学名称 | 反式-1-氯-3,3,3-三氟丙烯 |
| 沸点(℃) | 19 |
| 冰点(℃) | -107 |
| 液体密度(@20℃) | 1.26 |
| 蒸汽密度(空气=1) | 7.2 |
| 饱和蒸气压(@20℃,mmhg) | 809 |
| 汽化热(@沸点,KJ/kg) | 192 |
| 蒸汽导热系数(@20℃,mW/m·K) | 9.94 |
| 液体导热系数(@20℃,mW/m·K) | 88.35 |
| 临界温度(℃) | 165.6 |
| 临界压力(bar) | 35.7 |
| 临界密度 (kg/m3) | 478.92 |
| 液体粘度(@25℃,μPa sec) | 0.319 |
| 闪点(℃) | 不适用(不可燃) |
| 可燃性(@21℃) | 不适用(不可燃) |
| 爆炸极限(%vol) | 不适用(不可燃) |
原创文章,作者:制冷科普,如若转载,请注明出处:https://hfc.net/post/r1233zde.html