冰龙R410A制冷剂由R125和R32混合而成。可替代R22,主要用于低中温制冷系统。
冰龙R410A物理性质
分子量 | 72.58 |
沸点, °C | -51.6 |
临界温度, °C | 72.5 |
临界压力, Mpa | 4.95 |
液体比热, 30°C, [KJ/(kg•°C)] | 1.78 |
破坏臭氧潜能值(ODP) | 0 |
全球变暖系数值(GWP) | 2000 |
冰龙R410A质量指标
纯度,% | ≥99.8 |
水份,PPM | ≤10 |
酸度,PPM | ≤1 |
蒸发残留物,PPM | ≤100 |
外观 | 无色,不浑浊 |
气味 | 无异臭 |
冰龙R410A包装规格
一次性钢瓶净重10KG,净重11.3KG,净重5.6KG;可回收钢瓶400L,926L、ISO-TANK;
本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处: